Page 77 - MaSzeSz hírcsatorna 2023/4.
P. 77
SZAKMAI - TUDOMÁNYOS ROVAT
Öntözési engedélyek száma a TIVIZIG-nél
2019. 2020. 2021. 2022.
Üzemeltetési 583 550 542 533
(db):
Rendkívüli (db): 0 30 45 353
Összesen (db): 583 580 587 886
csökkentésével, és az erőművi termelés mi- a téli üzemvízszinthez apadt (Kisköre felső
nimalizálásával érték el a kisvízi hidrológiai 725 cm-ről 653 cm-re). A Tisza-tó vízszintjét
állapot megtartását. A Tiszalöki Vízlépcső csak augusztus utolsó napjaitól lehetett újra
felett július 25-től 17 cm-rel csökkent a me- emelni.
derduzzasztás (Tiszalök felső 460 cm-ről 443 A Hortobágy-Berettyó mentén érintett há-
cm-re). A Tisza-tó vízszintje a nyári vízszintről rom vízügyi igazgatóság (KÖTIVIZIG, TIVIZIG,
augusztus közepéig 72 cm-t, azaz majdnem KÖVIZIG) egyeztetései alapján a mezőtúri
Régi LKV Új LKV
Vízfolyás - Vízmérce Dátum
(cm) (cm)
Bódva-Szalonna -41 -44 2022. 07. 20.
Hármas-Körös-Békésszentandrás duzzasztó alsó -200 -213 2022. 07. 30.
Hernád-Gesztely -26 -31 2022. 08. 16.
Ipoly-Nógrádszakál 24 15 2022. 07. 22.
Ér-főcsatorna - Pocsaj, Ér-főcsatorna 90 85 2022. 07. 28.
(Zsinórdűlői-híd)
Lajta-Mosonmagyaróvár 0 -6 2022. 08. 18.
Maros-Makó -113 -116 2022. 08. 14.
Rába-Nick alvíz -20 -24 2022. 08. 08.
Rába-Vág -125 -131 2022. 08. 08.
Sajó-Felsőzsolca -13 -16 2022. 08. 17.
Sajó-Sajópüspöki 12 2 2022. 07. 22.
Sebes-Körös-Körösszakál -209 -212 2022. 07. 27.
Sebes-Körös - Újiráz -108 -111 2022. 07. 28.
Szamos-Csenger -132 -143 2022. 07. 29.
Tisza-Kisköre alsó -321 -334 2022. 08. 07.
Tisza-Szolnok -279 -291 2022. 08. 07.
Velencei-tó-Agárd 63 53 2022. 09. 23.
Zagyva-Jásztelek 85 77 2022. 07. 22.
77