Page 52 - MaSzeSz hírcsatorna 2023/4.
P. 52

1. táblázat  Búza mintavételi eredményeinek kiértékelése

                                                           Búza
                Komponens        Kezeletlen      Műtrágya     szennyvíziszap     Komposzt     Mértékegység
                                                       Eredmények
                  Kálium          62264           127930          157993          161765          mg/kg

                  Ólom              3,7             1,2             1               1,4           mg/kg
                 Kadmium             1              1               1                1            mg/kg
                  Kobalt             1              1               1                1            mg/kg

                   Króm             4,3             1,9             1               2,3           mg/kg
                   Réz             14,5            15,8            14,9            16,7           mg/kg
                 Molibdén           3,8            2,6             1,8              1,9           mg/kg
                  Nikkel            5,8            2,8              2               3,4           mg/kg
                  Higany            0,2            0,2             0,2              0,2           mg/kg
                  Szelén             1              1               1                1            mg/kg
                   Cink            49,4            53,7            52,6            68,9           mg/kg
                  Arzén              1              1               1                1            mg/kg

                Aluminium          3517            1738            1033            1907           mg/kg
                  Bárium            34              16              14              22            mg/kg
                    Ón              1,4             1,4             1               1,2           mg/kg

                 Kálcium           6453            7031           8420             6800           mg/kg
                 Mangán             94              55              37              46            mg/kg
                 Nátrium            566            605             613             643            mg/kg
                Magnézium          1943            2852            2788            3217           mg/kg
                    Vas            2566            898             390             1250           mg/kg

                Ö. Száraza.         17              11              13              13            m/m%

            az egyes kezeléseket szántóföldi körülmé- mindig, hogy minden olyan ásványi anyagot
            nyek közt is össze tudjuk hasonlítani, ezért  tartalmaz amire az emberi szervezetnek szük-
            egyeztetés folyik több szervezettel is, hogy  sége van, a szennyvíziszappal, szennyvíziszap
            nagyobb volumenű üzemi kísérleteket végez- komposzttal is ez a helyzet, mivel minden
            hessünk.                                          olyan tápanyagot tartalmaz a termőföld ré-
            Zárószóként egy hasonlattal élnék, miszerint  szére ahhoz, hogy biztosítsa a növények szá-
            a víziközműágazatban a csapvízre mondjuk  mára a szükséges tápanyagokat.



                                                  IRODALOMJEGYZÉK








           52
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57