Page 53 - MaSzeSz hírcsatorna 2019/4.
P. 53
SZAKMAI - TUDOMÁNYOS ROVAT
Év Ország Minta Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn As Ag Co Al Hivatkozás
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
Befolyó 279 116 703 - 572 - 627 - - - -
1992 Regina, Befolyó (max) 400 250 1372 - 1095 - 1228 - - - - Rao és
Kanada Viraraghavan, 1992
Befolyó 20,9 630 800 <2,0 450 880 1240 20,6 8 - -
Cincinnati, Elfolyó 7,9 340 160 <2,0 180 110 460 16,7 <5 - -
USA Csökk. (%) 62 44 80 - 60 88 63 19 min. 40 - -
Washington, Befolyó 1,2 17 49 0,8 - 23 110 1,49 3,98 - - Petrasek et al, 1983
USA
1983 Dallas, USA Befolyó 14 205 224 0,43 62 52 366 14,8 0,78 - -
Edmonton, Befolyó (max) 34 6290 180 - 132 - 850 - - - - Nielson és Hrudey,
Kanada 1983
Calgary, Befolyó (max) 9 1330 176 - 54 - 238 - - - -
Kanada
Befolyó 24 189 223 1,3 - 390 1050 - - - -
Kansas City, Elfolyó 18 120 68 0,6 - 160 342 - - - -
Missouri Csökk. (%) 25 37 70 54 - 59 67 - - - -
Befolyó 20 747 147 0,8 - 250 734 - - - -
Kansas City, Elfolyó 20 553 61 0,6 - 180 353 - - - -
1973 Kansas Csökk. (%) 0 26 59 25 - 28 52 - - - - Brown és Hensley,
Befolyó 21 66 136 1,5 - 190 984 - - - - 1973
Joplin, Elfolyó 15 41 47 0,8 - 65 484 - - - -
Missouri Csökk. (%) 29 38 65 47 - 66 51 - - - -
Befolyó 16 135 97 2,5 - 120 289 - - - -
Jefferson City, Elfolyó 15 96 85 1,6 - 86 227 - - - -
Missouri Csökk. (%) 6 29 12 34 - 28 22 - - - -
53