Page 13 - MaSzeSz hírcsatorna 2018/2.
P. 13
SZAKMAI - TUDOMÁNYOS ROVAT
2
Ország EU terület [km ] Népesség [10 fő] GDP [USD] Arány Mo.-hoz
6
p
Finnország 337 030 5,320 43 542 1:1,50
Franciaország 547 030 61,876 43 653 1:1,50
Görögország 131 540 11,215 27 861 1:0,96
Hollandia 41 226 16,448 53 139 1:1,84
Horvátország 56 542 4,435 24 053 1:0,83
Írország 70 280 4,422 72 529 1:2,50
Lengyelország 312 685 38,116 29 349 1: 1,01
Lettország 64 589 2,268 27 190 1:0,94
Litvánia 65 200 3,361 31389 1:1,08
Luxemburg 2 586 0,484 107 737 1:3,72
Magyarország 93 035 10,035 28 965 1:1
Málta 316 4,106 42 239 1:1,46
Németország 357 021 82,169 49 815 1:1,72
Olaszország 301 230 59,620 37 905 1:1,31
Portugália 91 567 10,372 30 193 1:1,04
Románia 237 500 21,529 23 958 1:0,83
Spanyolország 504 782 43,919 38 239 1:1,32
Svédország 449 964 8,233 51 377 1:1,78
Szlovákia 48 845 5,402 33 053 1:1,14
Szlovénia 20 350 2,029 33 579 1:1,16
TOVÁBBI EURÓPAI ORSZÁGOK (A csillaggal jelöltek csak az európai területre vonatkoznak)
Törökország * 20 015* 11, 045 25 777 1:0,89
Macedónia 25 333 2, 045 15 381 1:0,53
Szerbia 88 361 9 ,598 15 321 1:0,53
Azerbajdzsán 39 730* 4 ,198 17 499 1:0,60
Fehéroroszország 207 600 9, 690 18 349 1:0,63
Bosznia-Hercego. 51 129 3 ,935 11 565 1:0,54
Grúzia 49 240* 2 ,447 10 645 1:0,37
Svájc 41 900 7 ,648 61 014 1:2,11
Norvégia 388 920 4, 782 70 666 1:2,44
Montenegró 14 014 0,598 17 554 1:0,60
Albánia 28 748 3, 170 12 568 1:0,43
Vatikán 1 0, 008 ? 1:?
Monaco 2 0,033 ? 1:?
Kazahsztán* 263 200 1,285 25 942 1:0,90
Moldova 33 833 4,128 5 697 1:0,20
13