Page 41 - MaSzeSz hírcsatorna 2017/3.
P. 41
SZAKMAI - TUDOMÁNYOS ROVAT
3. táblázat
A Hajdúnánási szennyvíztelepen 2016.10.01-09 és 2017.01.01-09 között percenként mért pa-
raméterek napi átlaga
mérés PV.átl N(H ) DO.átl Tox.átl Q FÚVÓ
+
4
3
dátuma (skr/min) mg/L) (mg/L) (°C) (m /d) (h/d)
2016.10.01 2,28 5 1,25 22,82 2854 32,85
2016.10.02 1,98 1 1,24 22,66 2486 33,20
2016.10.03 2,16 5 1,40 22,69 2998 39,15
2016.10.04 1,69 5 2,16 22,60 2029 25,87
2016.10.05 1,43 4 1,14 21,73 2204 27,03
2016.10.06 1,25 3 1,85 21,23 2573 25,15
2016.10.07 2,63 3 2,17 21,00 2849 28,27
2016.10.08 1,93 2 2,65 20,91 2980 31,45
2016.10.09 2,19 2 2,25 21,02 2362 36,50
átlag (Tox 22°C) 1,95 3 1,79 21,85 2593 31,05
2017.01.01 1,76 10 2,73 13,13 2810 24,17
2017.01.02 1,17 10 3,54 12,98 2225 26,33
2017.01.03 1,12 10 3,08 12,91 2753 24,50
2017.01.04 0,79 21 2,43 12,58 2489 24,00
2017.01.05 1,32 18 3,74 12,43 2741 25,33
2017.01.06 1,13 15 3,14 11,84 2515 24,83
2017.01.07 1,35 15 4,32 11,15 2602 25,17
2017.01.08 1,21 20 2,76 11,23 2067 26,83
2017.01.09 1,68 13 5,05 11,35 2746 24,67
átlag (Tox 12°C) 1,28 15 3,42 12,18 2550 25,09
DO.átl: a percenként mért oldott oxigén koncentráció napi átlaga
Tox.átl: a levegőztetett medence vizében percenként mért hőmérséklet napi átlaga
PV.átl: a gáztérben mért illékony szervesanyag koncentráció
Q: a naponta fogadott szennyvíz mennyisége
FÚVÓ: a kompresszorok üzemideje
N(H ): a reggel 7:00-7:30 között tisztított vízből mért ammónium-ion koncentráció
+
4
41